1 | 2.006 | Corrida e Caminhada Oral-B | 7 | 00:44:21 | 29/01/2006 |
2 | 2.006 | Nike Bowerman 10 K | 10 | 01:06:58 | 28/05/2006 |
3 | 2.006 | Troféu Duque de Caxias | 10 | 01:00:24 | 06/08/2006 |
4 | 2.006 | Corrida Centro Histórico Corpore Bovespa | 9 | 00:54:46 | 13/08/2006 |
5 | 2.006 | 5ª Corrida Carrefour da Independencia | 10 | 00:56:13 | 07/09/2006 |
6 | 2.006 | Corrida Shopping Aricanduva Corpore | 9 | 00:50:27 | 08/10/2006 |
7 | 2.006 | Corporate Run | 10 | 01:01:41 | 20/08/2006 |
8 | 2.006 | 14ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento | 10,5 | 00:54:00 | 17/09/2006 |
9 | 2.006 | 3ª Corrida Santos Dumont RBK | 10 | 00:58:09 | 12/10/2006 |
10 | 2.006 | 6K Boa Forma Água Schincariol | 6 | 00:33:34 | 22/10/2006 |
11 | 2.006 | Run America Nike 10K | 10 | 00:56:17 | 12/11/2006 |
12 | 2.006 | Ayrton Senna Racing Day | 5,2 | 00:29:09 | 19/11/2006 |
13 | 2.006 | Samsung 10K Corpore São Paulo Classic | 10 | 00:56:16 | 26/11/2006 |
14 | 2.006 | 5ª Corrida pela Cidadania - Projeto Arrastão | 5 | 00:31:10 | 02/12/2006 |
15 | 2.006 | 6ª Corrida Shalom | 6 | 00:31:00 | 03/12/2006 |
16 | 2.006 | Corrida Sargento Gonzaguinha | 15 | 01:25:23 | 10/12/2006 |
17 | 2.006 | Corrida Corpore de Natal | 5,5 | 00:30:15 | 16/12/2006 |
18 | 2.006 | Circuito das Estações Adidas - Verão | 10 | 00:58:04 | 17/12/2006 |
19 | 2.006 | Corrida Internacional de São Silvestre | 15 | 01:29:24 | 31/12/2006 |
20 | 2.007 | Trofeu Cidade de São Paulo | 10 | 00:58:01 | 25/01/2007 |
21 | 2.007 | Corrida e Caminhada Oral-B | 7 | 00:38:25 | 28/01/2007 |
22 | 2.007 | 12º BPMM Aniversário 50 anos | 10 | 00:56:04 | 11/02/2007 |
23 | 2.007 | Corrida Batavo Pense Light - Abertura Corpore | 12 | 01:08:48 | 04/03/2007 |
24 | 2.007 | Meia Maratona Internacional de São Paulo | 21,1 | 02:16:08 | 11/03/2007 |
25 | 2.007 | Iguatemi Campinas 11K | 11 | 01:11:07 | 25/03/2007 |
26 | 2.007 | Meia Maratona Corpore Cidade de São Paulo | 21,1 | 02:07:59 | 15/04/2007 |
27 | 2.007 | Corrida e Caminhada GRAACC | 10 | 00:55:33 | 29/04/2007 |
28 | 2.007 | Corrida do Barro Branco | 6,6 | 00:38:12 | 27/05/2007 |
29 | 2.007 | Maratona Internacional de São Paulo | 10 | 00:55:06 | 03/06/2007 |
30 | 2.007 | Nike+ São Paulo | 10 | 00:54:40 | 17/06/2007 |
31 | 2.007 | Circuito ECO Run - São Paulo | 10 | 00:54:04 | 24/06/2007 |
32 | 2.007 | Corrida Corpore Bombeiros | 10 | 00:55:23 | 01/07/2007 |
33 | 2.007 | Corrida Corpore 25km | 25 | 02:36:01 | 22/07/2007 |
34 | 2.007 | 5ª Meia Maratona e 6km Listel SBC | 6 | 00:32:40 | 05/08/2007 |
35 | 2.007 | Corrida Centro Histórico Corpore Bovespa | 9 | 00:48:35 | 12/08/2007 |
36 | 2.007 | Troféu Duque de Caxias | 10 | 00:53:19 | 19/08/2007 |
37 | 2.007 | Corporate Run | 10 | 00:54:06 | 26/08/2007 |
38 | 2.007 | Corrida Caixa pela Paz - Corpore & WTC | 8 | 00:41:48 | 02/09/2007 |
39 | 2.007 | 77ª Volta da Penha | 10 | 00:53:30 | 16/09/2007 |
40 | 2.007 | 15ª Maratona Pão de Açucar de Revazemanto | 5,2 | 00:40:51 | 23/09/2007 |
41 | 2.007 | Corrida Shopping Aricanduva Corpore | 9 | 00:48:44 | 07/10/2007 |
42 | 2.007 | Ayrton Senna Racing Day | 10,5 | 01:05:24 | 20/10/2007 |
43 | 2.007 | Run America Nike 10K | 10 | 00:54:04 | 11/11/2007 |
44 | 2.007 | Da Rua para a Pista | 5 | 00:25:29 | 24/11/2007 |
45 | 2.007 | Samsung 10K Corpore São Paulo Classic | 10 | 00:54:58 | 25/11/2007 |
46 | 2.007 | Corrida Corpore de Natal | 5,5 | 00:00:00 | 15/12/2007 |
47 | 2.007 | Corrida Sargento Gonzaguinha | 15 | 01:24:04 | 16/12/2007 |
48 | 2.007 | Corrida Internacional de São Silvestre | 15 | 01:41:57 | 31/12/2007 |
49 | 2.008 | Corrida e Caminhada Oral-B | 7 | 00:36:39 | 27/01/2008 |
50 | 2.008 | Corrida Batavo Pense Light - Abertura Corpore | 12 | 01:08:56 | 02/03/2008 |
51 | 2.008 | Meia Maratona Internacional de São Paulo | 21,1 | 02:03:52 | 09/03/2008 |
52 | 2.008 | Circuito das Estações Adidas - Outono | 10 | 00:52:34 | 06/04/2008 |
53 | 2.008 | Meia Maratona Corpore Cidade de São Paulo | 21,1 | 02:01:08 | 13/04/2008 |
54 | 2.008 | Corrida e Caminhada GRAACC | 10 | 00:52:29 | 11/05/2008 |
55 | 2.008 | Corrida Corpore 25km | 12,5 | 01:08:24 | 25/05/2008 |
56 | 2.008 | Maratona Internacional de São Paulo | 42 | 04:45:22 | 01/06/2008 |
57 | 2.008 | Da Rua para a Pista | 5 | 00:25:51 | 21/06/2008 |
58 | 2.008 | Corrida Corpore Barro Branco | 6,6 | 00:37:52 | 22/06/2008 |
59 | 2.008 | Corrida Corpore Bombeiros | 10 | 00:52:37 | 29/06/2008 |
60 | 2.008 | Circuito de Corridas de Rua SP - Aricanduva | 8 | 00:40:30 | 06/07/2008 |
61 | 2.008 | Circuito das Estações Adidas - Inverno | 10 | 00:51:14 | 13/07/2008 |
62 | 2.008 | Corporate Run | 5 | 00:25:15 | 04/08/2008 |
63 | 2.008 | Corrida Centro Histórico Corpore Bovespa | 9 | 00:46:35 | 10/08/2008 |
64 | 2.008 | Troféu Duque de Caxias | 10 | 00:56:23 | 17/08/2008 |
65 | 2.008 | Nike Human Race - São Paulo | 10 | 00:50:27 | 31/08/2008 |
66 | 2.008 | Corrida Caixa pela Paz - Corpore & WTC | 8 | 00:41:31 | 07/09/2008 |
67 | 2.008 | 16ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento | 10,5 | 00:56:31 | 21/09/2008 |
68 | 2.008 | Circuito das Estações Adidas - Primavera | 10 | 00:51:51 | 28/09/2008 |
69 | 2.008 | Corrida Shopping Aricanduva Corpore | 9 | 00:46:46 | 12/10/2008 |
70 | 2.008 | Fila Night Run | 10 | 00:52:42 | 08/11/2008 |
71 | 2.008 | Ayrton Senna Racing Day | 10,5 | 00:58:09 | 16/11/2008 |
72 | 2.008 | Samsung 10K Corpore São Paulo Classic | 10 | 00:51:59 | 23/11/2008 |
73 | 2.008 | Circuito das Estações Adidas - Verão | 10 | 00:55:43 | 21/12/2008 |
74 | 2.008 | Corrida Internacional de São Silvestre | 15 | 01:33:29 | 31/12/2008 |
75 | 2.009 | Corrida e Caminhada Oral-B | 7 | 00:35:20 | 18/01/2009 |
76 | 2.009 | Corrida Batavo Pense Light - Abertura Corpore | 12 | 01:10:35 | 01/03/2009 |
77 | 2.009 | Meia Maratona Internacional de São Paulo | 21,1 | 02:10:17 | 08/03/2009 |
78 | 2.009 | Meia Maratona Corpore Cidade de São Paulo | 21,1 | 02:04:53 | 05/04/2009 |
79 | 2.009 | 4ª Corrida do Trabalhador | 10 | 00:58:03 | 01/05/2009 |
80 | 2.009 | Maratona Internacional de São Paulo | 42 | 04:47:06 | 31/05/2009 |
81 | 2.009 | Corrida Corpore Bombeiros | 10 | 00:52:04 | 05/07/2009 |
82 | 2.009 | Super 9K | 9 | 00:48:41 | 09/07/2009 |
83 | 2.009 | Mizuno 10 Milhas - São Paulo | 16 | 01:29:13 | 02/08/2009 |
84 | 2.009 | Corrida Centro Histórico Corpore Bovespa | 9 | 00:48:05 | 09/08/2009 |
85 | 2.009 | Troféu Duque de Caxias | 10 | 00:51:07 | 23/08/2009 |
86 | 2.009 | 6ª Meia Maratona A Tribuna - Praia Grande | 21,1 | 01:57:00 | 30/08/2009 |
87 | 2.009 | 79ª Volta da Penha | 10 | 00:50:32 | 13/09/2009 |
88 | 2.009 | 17ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento | 22,6 | 02:11:38 | 20/09/2009 |
89 | 2.009 | Corrida Caixa pela Paz - Corpore & WTC | 8 | 00:41:14 | 11/10/2009 |
90 | 2.009 | Maratona de Rev - Bertioga - Maresias - 75K | 21,5 | 02:01:02 | 17/10/2009 |
91 | 2.009 | Corrida Shopping Aricanduva Corpore | 9 | 00:46:01 | 25/10/2009 |
92 | 2.009 | Ayrton Senna Racing Day | 10,5 | 00:58:47 | 08/11/2009 |
93 | 2.009 | Samsung 10K Corpore São Paulo Classic | 10 | 00:54:19 | 22/11/2009 |
94 | 2.009 | Corrida Internacional de São Silvestre | 15 | 01:39:47 | 31/12/2009 |
95 | 2.010 | Meia Maratona Internacional de São Paulo | 21,1 | 01:58:09 | 07/03/2010 |
96 | 2.010 | Corrida de Montanha - Paranapiacaba | 12 | 01:43:49 | 27/03/2010 |
97 | 2.010 | Meia Maratona Corpore Cidade de São Paulo | 21,1 | 01:55:07 | 11/03/2010 |
98 | 2.010 | Maratona Internacional de São Paulo | 42 | 05:10:15 | 02/05/2010 |
99 | 2.010 | Maratona de Rev - Bertioga - Maresias - 75K | 27 | 02:42:01 | 29/05/2010 |
100 | 2.010 | 5º Desafio da Mata Atlântica | 7,5 | 01:06:02 | 03/07/2010 |
101 | 2.010 | Circuito das Estações Adidas - Inverno | 10 | 00:51:45 | 04/07/2010 |
102 | 2.010 | Corrida Nortuna Caixa | 12 | 01:04:14 | 31/07/2010 |
103 | 2.010 | Corrida Centro Histórico Corpore Bovespa | 9 | 00:48:19 | 08/08/2010 |
104 | 2.010 | Troféu Duque de Caxias | 10 | 00:52:50 | 22/08/2010 |
105 | 2.010 | Green Race - A Corrida Fora do Asfalto | 10 | 01:01:55 | 29/08/2010 |
106 | 2.010 | 7ª Meia Maratona A Tribuna - Praia Grande | 21 | 02:01:29 | 12/09/2010 |
107 | 2.010 | 18ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento | 11,2 | 00:56:42 | 19/09/2010 |
108 | 2.010 | Meia Maratona das Pontes | 21,1 | 01:54:48 | 26/09/2010 |
109 | 2.010 | Fila Night Run | 10 | 00:50:53 | 13/11/2010 |
110 | 2.010 | Circuito Athenas - III Etapa - SP | 21,1 | 01:59:39 | 14/11/2010 |
111 | 2.010 | Samsung 10K Corpore São Paulo Classic | 10 | 00:54:40 | 21/11/2010 |
112 | 2.010 | Ayrton Senna Racing Day | 15,8 | 01:33:25 | 05/12/2010 |
113 | 2.010 | Circuito das Estações Adidas - Verão | 10 | 00:58:49 | 19/12/2010 |
114 | 2.010 | Corrida Internacional de São Silvestre | 15 | 01:30:59 | 31/12/2010 |
115 | 2.011 | Meia Maratona Internacional de São Paulo | 21,1 | 02:11:29 | 27/02/2011 |
116 | 2.011 | 2ª Corrida de Barueri - 15km | 15 | 01:27:46 | 20/03/2011 |
117 | 2.011 | Corrida de Montanha - Paranapiacaba | 12 | 02:10:34 | 26/03/2011 |
118 | 2.011 | Meia Maratona Corpore Cidade de São Paulo | 21,1 | 02:00:23 | 10/04/2011 |
119 | 2.011 | Circuito Popular de Corridas de Rua - Vila Maria | 5 | 00:23:32 | 12/06/2011 |
120 | 2.011 | Circuito Athenas - II Etapa - SP | 16 | 01:19:52 | 18/07/2011 |
121 | 2.011 | Golden Four ASICS - São Paulo | 21,1 | 01:53:11 | 07/08/2011 |
122 | 2.011 | Corporte Run | 10 | 00:52:42 | 11/09/2011 |
123 | 2.011 | 19ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento | 11,2 | 00:59:59 | 18/09/2011 |
124 | 2.011 | Circuito Athenas - III Etapa - SP | 21,1 | 02:00:26 | 20/11/2011 |
125 | 2.012 | Trofeu Cidade de São Paulo | 10 | 01:01:05 | 25/01/2012 |
126 | 2.012 | Circuito Nacional de Corrida do Carteiro | 10 | 00:55:22 | 29/01/2012 |
127 | 2.012 | Meia Maratona Internacional de São Paulo | 21,1 | 02:27:47 | 04/03/2012 |
128 | 2.012 | Maratona Internacional de São Paulo | 25 | 02:55:45 | 17/06/2012 |
129 | 2.012 | Mini Corrida Vertical | Virada Esportiva | 14 a | 00:03:14 | 01/07/2012 |
130 | 2.012 | Caminhada e Corrida SESC Belenzinho | 6 | 00:31:46 | 09/07/2012 |
131 | 2.012 | 1ª Carrera Rústica | Parque Ecológico do Tietê | 12 | 01:03:25 | 15/07/2012 |
132 | 2.012 | Samsung Hope Relay | 10 | 00:53:03 | 22/07/2012 |
133 | 2.012 | Track & Field Run Series | Mooca Plaza Shop | 10 | 00:44:36 | 05/08/2012 |
134 | 2.012 | Track & Field Run Series | Shop Cidade Jardim | 10 | 00:52:25 | 19/08/2012 |
135 | 2.012 | VII Corrida Juventus - Viva a Mooca | 10 | 00:51:27 | 23/08/2012 |
136 | 2.012 | Circuito Eco Run | São Paulo | 5 | 00:38:00 | 02/09/2012 |
137 | 2.012 | Corrida Internacional de São Silvestre | 15 | 01:58:43 | 31/12/2012 |
138 | 2.013 | Corrida Vertical | Editora Abril | 23 a | 00:05:48 | 25/01/2013 |
139 | 2.013 | Meia Maratona Internacional de São Paulo | 5 | 00:27:28 | 17/03/2013 |
140 | 2.013 | Fila Night Run | 10 | 01:05:36 | 24/03/2013 |
141 | 2.013 | Corrida de Montanha - Paranapiacaba | 14 | 02:53:47 | 30/03/2013 |
142 | 2.013 | Corrida Bote Fé na Vida | 5 | 00:31:12 | 30/03/2013 |
143 | 2.013 | Meia Maratona Corpore Cidade de São Paulo | 21,1 | 02:27:10 | 14/04/2013 |
144 | 2.013 | Meia Maratona Ecológica de Revezamento | 5,5 | 00:29:57
| 23/06/2013
|
145 | 2.013 | 10 Milhas - são Paulo | 16,14 | 01:45:17
| 15/09/2013
|
147 | 2.013 | Virada Esportiva 2013
| 7,1
| 00:46:56
| 22/09/2013
|
148 | 2.013 | 6ª Corrida & Caminhada | Droga Mata - Esporte Salva
| 5 | 00:27:27 | 29/09/2013
|
149 | 2.013 | Rolling Stone Music & Run | 7 | 00:37:02
| 12/10/2013
|
150 | 2.013 | Circuito da Longevidade | São Paulo - 2013
| 6 | 00:33:05
| 13/10/2013
|
151 | 2.013 | Circuito SESI-SP de Corrida de Rua | 5
| 00:25:51
| 20/10/2013
|
152 | 2.013 | Circuito Nacional de Corrida do Carteiro
| 8,6
| 00:47:13
| 27/10/2013
|
153 | 2.013 | 5ª Corrida/Caminhada Caminho da Paz | 7
| 00:37:24
| 24/11/2013
|
154 | 2.013 | 2ª Corrida de Natal - Cidade de São Paulo
| 5 | 00:27:00 | 15/12/2013
|
155 | 2.013 | Corrida Internacional de São Silvestre | 15 | 01:43:10 | 31/12/2013 |
156 | 2.014
| Meia Maratona Internacional de São Paulo | 21,1 | 02:16:40 | 23/02/2014 |
157 | 2.014 | Igaratá 23k | 23 | 03:49:28 | 30/03/2014 |
158 | 2.014 | SP Run - SP Market | 8 | 00:45:14 | 06/04/2014 |
159 | 2.014 | Star Wars Run | 6 | 00:32:49 | 04/05/2014 |
160 | 2.014 | 7ª Corrida & Caminhada | Droga Mata - Esporte Salva | 5 | 00:28:54 | 25/05/2014 |
161 | 2.014 | Pet Run - Shopping Eldorado | 2 | 00:10:48 | 20/07/2014 |
162 | 2.014 | 9ª Corrida Juventus | Viva a Mooca | 5 | 00:40:03 | 31/08/2014 |
163 | 2.014 | 1ª DogRun - Shopping SP Market | 2 | 00:12:15 | 21/09/2014 |
164 | 2.014 | 11ª Corrida e Caminhada Shopping Aricanduva | 9 | 00:56:04 | 28/09/2014 |
165 | 2.014 | XX Maratona de São Paulo | 10 | 01:08:11 | 19/10/2014 |
166 | 2.014 | 5ª SP RUN - Shopping SP Market | 8 | 00:48:17 | 02/11/2014 |
167 | 2.014 | 13ª Corrida pela Cidadania | Projeto Arrastão | 6 | 00:35:47 | 13/12/2014 |
168 | 2.014 | 90ª Corrida Internacional de São Silvestre | 15 | 01:56:03 | 31/12/2014 |
169 | 2.015 | Circuito Popular de Corrida de Rua | Vila Prudente | 5,1 | 00:29:46 | 01/03/2015 |
170 | 2.015 | 7º Desafio dos Trabalhadores de Corrida e Caminhada | 8 | 00:58:41 | 01/05/2015 |
171 | 2.015 | Corrida Correr e Caminhar para Viver Bem | Etapa Sé | 5 | 00:26:33 | 10/05/2015 |
172 | 2.015 | 6ª SP RUN - Shopping SP Market | 4 | 00:28:11 | 16/08/2015 |
173 | 2.015 | 10ª Corrida Juventus | Viva a Mooca | 5 | 00:28:41 | 23/08/2015 |
174 | 2.015 | 8ª Corrida & Caminhada | Droga Mata - Esporte Salva | 5 | 00:30:53 | 27/09/2015 |
175 | 2.015 | Circuito Popular de Corrida de Rua | Parque do Carmo | 5 | 00:31:02 | 18/10/2015 |
176 | 2.015 | Circuito Caixa Rios e Ruas | Vales do Anhangabaú e Itororó | 6 | 00:34:04 | 25/10/2015 |
177 | 2.015 | Corrida Divertida Turma da Mônica | 5 | 00:24:28 | 08/11/2015 |
178 | 2.015 | 1º GP Run Santander | 4,3 | 00:23:35 | 14/11/2015 |
179 | 2.015 | Ayrton Senna Racing Day | 5,2 | 00:32:02 | 22/11/2015 |
180 | 2.015 | Caixa Rios e Ruas |Parque Ecológico do Tietê | 6 | 00;45:20 | 29/11/2015 |
181 | 2.015 | 91ª Corrida Internacional de São Silvestre | 15 | 02:29:02 | 31/12/2015 |
182 | 2.016 | 7ª SP RUN - Shopping SP Market | 4 | 00:32:46 | 28/02/2016 |
183 | 2.016 | 3ª DogRun - Shopping SP Market | 2 | 00:15;41 | 10/04/2016 |
184 | 2.016 | 8ª Desafio dos Trabalhadores - Osasco | 4 | 00:23:56 | 01/05/2016 |
185 | 2.016 | Pet Run - Santana Parque Shopping | 2 | 00:10:50 | 15/05/2016 |
186 | 2.016 | 2ª Hopi Hari Run to Fun | 6 | 00:41:51 | 05/06/2016 |
187 | 2.016 | 8ª SP RUN - Shopping SP Market | 4 | 00:27:40 | 07/08/2016 |
188 | 2.016 | 11ª Corrida Juventus - Viva a Mooca | 5 | 00:31:32 | 28/08/2016 |
189 | 2.016 | Circuito Paratodos 2016 – Etapa 3 - São Paulo | 5 | 00:35:22 | 18/09/2016 |
190 | 2.017 | 9ª SP RUN - Shopping SP Market | 4 | 00:26:37 | 12/02/2017 |
191 | 2.017 | 4ª DogRun - Shopping SP Market | 2 | 00:13:18 | 09/04/2017 |
192 | 2.017 | NatGeo Run | 6 | 00:40:10 | 23/04/2017 |
193 | 2.017 | SmartRun - Indoor | 3,8 | 00:19:58 | 27/04/2017 |
194 | 2.017 | 9º Desafio dos Trabalhadores de Corrida e Caminhada | 8 | 00:46:17 | 01/05/2017 |
195 | 2.017 | Up Night Run | 5 | 00:32:41 | 24/06/2017 |
196 | 2.017 | Pet Run - Santana Parque Shopping | 2 | 00:10:10 | 16/07/2017 |
197 | 2.017 | 10ª SP RUN - Shopping SP Market | 8 | 00:47:37 | 06/08/2017 |
198 | 2.017 | 10ª Corrida & Caminhada | Droga Mata - Esporte Salva | 5 | 00:28:11 | 24/09/2017 |
199 | 2.017 | Circuito Complete Vida - Etapa Tatuapé | 5 | 00:27:54 | 01/10/2017 |
200 | 2.017 | 9ª Corrida do Internacional Shopping Guarulhos | 5 | 00:33:09 | 19/11/2017 |
201 | 2.017 | 93ª Corrida Internacional de São Silvestre | 15 | 02:02:10 | 31/12/2017 |
202 | 2.018 | 11ª SPRun - Shopping SP. Market | 4 | 00:23:12 | 25/02/2018 |
203 | 2.018 | | | | |
204 | 2.018 | | | | |
205 | 2.018 | | | | |
206 | 2.018 | | | | |
[…] 10 anos participei de 182 provas, em provas de 5k até os míticos 42k, mas digo que não foi fácil, como todo ser humano tive meus […]