Água de coco verde | 1 copo de 240 ml | 62 | 0.77 | 1.03 |
Café com açúcar | 1 xícara de 50 ml | 33 | 0.41 | 0.55 |
Café sem açúcar | 1 xícara de 40 ml | 3 | 0.03 | 0.05 |
Caldo de cana | 1 copo de 240 ml | 202 | 2.52 | 3.36 |
Suco de abacaxi natural | 1 copo de 240 ml | 100 | 1.25 | 1.66 |
Suco de acerola natural | 1 copo de 240 ml | 36 | 0.45 | 0.6 |
Suco de maçã natural | 1 copo de 240 ml | 154 | 1.92 | 2.56 |
Suco de manga natural | 1 copo de 240 ml | 109 | 1.36 | 1.81 |
Suco de melão natural | 1 copo de 240 ml | 60 | 0.75 | 1.00 |
Suco de milho verde natural | 1 copo de 240 ml | 271 | 3.38 | 4.51 |
Suco de morango natural | 1 copo de 240 ml | 39 | 0.48 | 0.65 |
Suco de pêssego natural | 1 copo de 240 ml | 77 | 0.96 | 1.28 |
Suco de tomate fresco | 1 copo de 240 ml | 27 | 0.33 | 0.45 |
Aguardente | ½ copo - 120 ml | 277 | 3.46 | 4.61 |
Cerveja | 1 lata de 350 ml | 147 | 1.83 | 2.45 |
Cerveja light | 1 lata de 360 ml | 148 | 1.85 | 2.46 |
Champanhe | 1 taça de 125 ml | 85 | 1.06 | 1.41 |
Chope | 1 tulipa de 300 ml | 180 | 2.25 | 3.00 |
Uísque | 1 dose de 100 ml | 240 | 3.00 | 4.00 |
Vinho branco doce | 1 taça de 125 ml | 178 | 2.22 | 2.96 |
Vinho branco seco | 1 taça de 125 ml | 107 | 1.33 | 1.78 |
Vinho Rosé | 1 taça de 125 ml | 93 | 1.16 | 1.55 |
Vinho tinto seco | 1 taça de 125 ml | 107 | 1.33 | 1.78 |
Vodka | 1 cálice de 20 ml | 48 | 0.60 | 0.80 |
Coca-Cola | 1 lata de 350 ml | 137 | 1.71 | 2.28 |
Coca-Cola Light | 1 lata de 350 | 1.5 | 0.01 | 0.02 |
Fanta | 1 lata de 350 ml | 189 | 2.36 | 3.15 |
Fanta Diet | 1 lata de 350 ml | 15 | 0.18 | 0.25 |
Gatorate - todos os sabores | 1 frasco de 473 ml | 109 | 1.36 | 1.81 |
Guaraná | 1 copo de 240 ml | 75 | 0.93 | 1.25 |
Guaraná diet | 1 lata de 350 ml | 4 | 0.05 | 0.06 |
Sport Drink limão | 2 colheres de sopa (20g) | 51 | 0.63 | 0.85 |
Sprite | 1 lata de 350 ml | 115 | 1.43 | 1.91 |
Sprite diet limão | 1 lata de 350 ml | 5 | 0.06 | 0.08 |
Alcatra assada | 2 fatias (150g) | 301 | 3.76 | 5.01 |
Alcatra frita | 2 fatias (100g) | 235 | 2.93 | 3.91 |
Almôndega caseira de carne | 1 unidade (30g) | 61 | 0.76 | 1.01 |
Almôndega de frango | 1 unidade (25g) | 54 | 0.65 | 0.90 |
Almôndega de peru | 1 unidade (25g) | 46 | 0.57 | 0.76 |
Antecoxa de frango assada | 2 unidades (100g) | 109 | 1.36 | 1.81 |
Baby beef | 1 unidade (100g) | 120 | 1.50 | 2,00 |
Bacon fatiado | 1 fatia (10g) | 54 | 0.67 | 0.90 |
Bacon frito | 2 cubos (30g) | 198 | 2.47 | 3.30 |
Bisteca de porco | 1 unidade (100g) | 337 | 4.21 | 5.61 |
Costeleta de porco | 2 unidades (100g) | 483 | 6.03 | 8.05 |
Coxa de frango | 1 unidade (100g) | 144 | 1.80 | 2.40 |
Coxa de frango assada c/pele | 1 unidade (100g) | 110 | 1.37 | 1.83 |
Coxa de frango assada s/pele | 1 unidade (100g) | 98 | 1.22 | 1.63 |
Coxa de frango cozida | 1 unidade (100g) | 120 | 1.50 | 2.00 |
Cupim | 2 fatias (150g) | 375 | 4.68 | 6.25 |
Fígado de boi frito | 1 fatia (100g) | 210 | 2.62 | 3.5 |
Fígado de galinha | 1 colher de sopa (25g) | 35 | 0.43 | 0.58 |
Filé de frango | 2 filés (100g) | 101 | 1.26 | 1.63 |
Filé mignon | 1 fatia (100g) | 140 | 1.75 | 2.33 |
Hamburger bovina | 1 unidade (56g) | 116 | 1.45 | 1.93 |
Hamburger calabresa | 1 unidade (56g) | 149 | 1.86 | 2.43 |
Hamburger de chester | 1 unidade (56g) | 105 | 1.31 | 1.75 |
Hamburger de frango | 1 unidade (96g) | 179 | 2.23 | 2.98 |
Lagarto de boi assado | 3 fatias (100g) | 170 | 2.12 | 2.83 |
Leitão | 2 pedaços (170g) | 308 | 3.85 | 5.13 |
Língua de boi cozida | 2 pedaços (100g) | 287 | 3.58 | 4.78 |
Lombo assado | 1 fatia (100g) | 272 | 3.4 | 4.53 |
Maminha | 1 fatia (100g) | 141 | 1.76 | 2.35 |
Miolo de coxão mole | 1 filé (100g) | 120 | 1.5 | 2 |
Moela de galinha | 1 pires (100g) | 78 | 0.97 | 1.3 |
Músculo cozido | 3 pedaços (100g) | 180 | 2.25 | 3 |
Patinho de boi assado | 3 fatias (100g) | 200 | 2.5 | 3.33 |
Peito de frango s/pele | 1 filé (100g) | 100 | 1.25 | 1.66 |
Pernil de porco assado | 1 fatias (100g) | 196 | 2.45 | 3.26 |
Perú | 2 filés (100g) | 155 | 1.93 | 2.58 |
Picanha | 1 fatia (100g) | 287 | 3.58 | 4.78 |
Rã | 1 unidade (200g) | 128 | 1.6 | 2.13 |
Rabo de porco salgado | 3 unidades (100g) | 426 | 5.32 | 7.1 |
Rosbife | 1 fatia (50g) | 83 | 1.03 | 1.3 |
Tender | 4 fatias (100g) | 210 | 2.62 | 3.5 |
Apresuntado | 1 fatia (15g) | 22 | 0.27 | 0.36 |
Blanquet de peru | 1 fatia (10g) | 13 | 0.16 | 0.21 |
Copa fatiada maturada | 1 fatia (6g) | 22 | 0.27 | 0.36 |
Lingüiça calabresa | 1 porção (100g) | 300 | 3.75 | 5 |
Lingüiça de frango | 1 porção (100g) | 166 | 2.07 | 2.76 |
Lingüiça de peru defumada | 1 porção (100g) | 148 | 1.85 | 2.46 |
Lingüiça toscana | 1 porção (100g) | 255 | 3.18 | 4.25 |
Lombo canadense | 1 fatia (15g) | 21 | 0.26 | 0.35 |
Lombo defumado | 1 fatia (15g) | 29 | 0.36 | 0.48 |
Morcela | 1 porção (100g) | 258 | 3.22 | 4.3 |
Mortadela | 1 fatia fina (15g) | 41 | 0.51 | 0.68 |
Mortadela de frango | 1 fatia fina (15g) | 20 | 0.25 | 0.33 |
Paio | 1 unidade (100g) | 314 | 3.92 | 5.23 |
Peito de peru defumado | 1 fatia (15g) | 14 | 0.17 | 0.23 |
Presunto cozido | 1 fatia (15g) | 18 | 0.22 | 0.3 |
Presunto cru | 1 fatia (15g) | 54 | 0.67 | 0.9 |
Salame italiano | 1 fatia pequena (2,5g) | 10 | 0.12 | 0.16 |
Salaminho | 1 fatia pequena (2,5g) | 10 | 0.12 | 0.16 |
Salsinha | 1 unidade (40g) | 120 | 1.5 | 2 |
Salsicha light de chester | 1 unidade (40g) | 64 | 0.8 | 1.06 |
Salsicha Hot Dog | 1 unidade (50g) | 115 | 1.43 | 1.91 |
Salsichão | 1 fatia (10g) | 30 | 0.37 | 0.5 |
Anchova cozida | 1 filé (100g) | 118 | 1.47 | 1.96 |
Anchova à milanesa | 1 filé (100g) | 210 | 2.62 | 3.5 |
Atum cru | 1 posta (100g) | 146 | 1.82 | 2.43 |
Bacalhau cozido | 1 porção (100g) | 100 | 1.25 | 1.66 |
Cação cozido | 1 posta (100g) | 129 | 1.61 | 2.15 |
Camarão cozido | 1 porção (100g) | 82 | 1.02 | 1.36 |
Camarão frito | 1 porção (100g) | 310 | 3.87 | 5.16 |
Casquinha de Caranguejo | 1 unidade | 250 | 3.12 | 4.16 |
Casquinha de Siri | 1 unidade (200g) | 413 | 5.16 | 6.88 |
Caviar | 1 colher de chá (10g) | 24 | 0.3 | 0.4 |
Dourado | 1 posta (100g) | 88 | 1.1 | 1.46 |
Haddock cozido | 1 filé (100g) | 100 | 1.25 | 1.66 |
Kani-Kama | 1 stick (16g) | 13 | 0.16 | 0.21 |
Lagosta cozida s/ molho | 1 unidade (200g) | 196 | 2.45 | 3.26 |
Linguado assado ou grelhado | 1 filé (100g) | 90 | 1.12 | 1.5 |
Lula cozida | 1 pires de chá (100g) | 93 | 1.16 | 1.55 |
Lula frita empanada | 1 pires de chá (100g) | 373 | 4.66 | 6.21 |
Mariscos cozidos | 1 xícara de chá (100g) | 96 | 1.2 | 1.6 |
Mexilhão cozido | ½ xícara de chá (100g) | 79 | 0.98 | 1.31 |
Namorado cozido | 1 filé (100g) | 122 | 1.52 | 2.03 |
Ostras | 3 unidades (100g) | 81 | 1.01 | 1.35 |
Ovas de peixe cruas | 1 porção (100g) | 125 | 1.56 | 2.03 |
Pescada cozida | 1 filé (100g) | 97 | 1.21 | 1.61 |
Pintado grelhado | 1 posta (200g) | 208 | 2.6 | 3.46 |
Polvo cru | 1 xícara de chá (100g) | 64 | 0.8 | 1.06 |
Robalo | 1 posta (100g) | 72 | 0.9 | 1.2 |
Salmão assado ou grelhado | 1 posta (100g) | 292 | 3.65 | 4.86 |
Salmão cru | 1 filé (100g) | 211 | 2.63 | 3.51 |
Sardinha grelhada | 1 unidade (33g) | 97 | 1.21 | 1.61 |
Sardinha em óleo comestível | 4 unidades (100g) | 174 | 2.17 | 2.9 |
Sardinha em óleo comestível | 3 unidades (100g) | 298 | 3.72 | 4.96 |
Tainha Cozida | 1 posta (100g) | 204 | 2.55 | 3.4 |
Truta assada ou grelhada | 1 unidade (200g) | 378 | 4.72 | 6.3 |
Água e sal | 1 unidade | 32 | 0.4 | 0.53 |
Biscoito de manteiga | 1 porção (100g) | 500 | 6.25 | 8.33 |
Biscoito integral de trigo | 1 unidade (15g) | 28 | 0.35 | 0.46 |
Champanhe | 1 unidade | 40 | 0.5 | 0.66 |
Cream Cracker | 1 unidade | 31 | 0.38 | 0.51 |
Leite | 1 unidade | 24 | 0.3 | 0.4 |
Maisena | 1 unidade | 20 | 0.25 | 0.33 |
Maria | 1 unidade | 25 | 0.31 | 0.41 |
Palitinhos salgados | 100g | 383 | 4.78 | 6.38 |
Passatempo alpino | 1 unidade | 76 | 0.95 | 1.26 |
Recheado chocolate | 1 unidade | 72 | 0.9 | 1.2 |
Recheado morango | 1 unidade | 73 | 0.91 | 1.21 |
Salclic aperitivo | 1 unidade | 11 | 0.13 | 0.18 |
Waffer chocolate | 1 unidade | 41 | 0.51 | 0.68 |
Caramelo ao leite | 1 unidade | 21 | 0.26 | 0.35 |
Goma média | 1 unidade | 18 | 0.225 | 0.3 |
Halls | 1 unidade | 19 | 0.2375 | 0.31 |
Halls diet | 1 unidade | 8 | 0.1 | 0.13 |
Jujuba | 1 unidade | 5 | 0.0625 | 0.08 |
Ana Maria Pullman | 1 unidade (50g) | 130 | 1.625 | 2.16 |
Bolo de cenoura caseiro | 1 fatia (50g) | 135 | 1.6875 | 2.25 |
Bolo de cenoura com cobertura de chocolate | 1 fatia (50g) | 371 | 4.6375 | 6.18 |
Bolo de chocolate | 1 fatia (50g) | 171 | 2.1375 | 2.85 |
Bolo de fubá caseiro | 1 fatia (50g) | 310 | 3.875 | 5.16 |
Bolo de Laranja | 1 fatia (50g) | 173 | 2.1625 | 2.88 |
Bolo pão-de-ló | 1 fatia (50g) | 268 | 3.35 | 4.46 |
Bolo de coco | 1 fatia (50g) | 186 | 2.32 | 3.1 |
Aerado ao leite | 1 unidade (30g) | 167 | 2.08 | 2.78 |
Alfajor chocolate | 1 unidade (50g) | 190 | 2.37 | 3.16 |
Alpino Bombom chocolate ao leite | 1 unidade (13g) | 71 | 0.88 | 1.18 |
Chocolate meio-amargo | 1 unidade (200g) | 1074 | 13.4 | 17.9 |
Ao leite | 1 unidade (200g) | 1044 | 13.0 | 17.4 |
Baton | 1 unidade (16g) | 66 | 0.82 | 1.1 |
Bis | 1 unidade (7,5g) | 39 | 0.48 | 0.65 |
Chocolate em pó solúvel | 1 colher de sopa (6g) | 22 | 0.27 | 0.36 |
Diamante Negro | 1 unidade (30g) | 156 | 1.95 | 2.6 |
Diplomata | 1 unidade (11g) | 60 | 0.75 | 1 |
Chocolate Branco | 1 unidade (30g) | 170 | 2.12 | 2.83 |
Ouro Branco | 1 unidade (21,5g) | 114 | 1.42 | 1.9 |
Sulflair | 1 unidade (50g) | 271 | 3.38 | 4.51 |
Trufas | 1 unidade (20g) | 89 | 1.11 | 1.48 |
Amendoim c/ chocolate | 1 colher de sopa (40g) | 140 | 1.75 | 2.33 |
Apfelstrudell | 1 fatia (100g) | 296 | 3.7 | 4.93 |
Arroz-doce | 1 porção (100g) | 164 | 2.05 | 2.73 |
Baba-de-moça | 1 taça (150g) | 615 | 7.68 | 10.2 |
Banana Caramelada | 1 unidade | 140 | 1.75 | 2.33 |
Bananada | 2 unidades (100g) | 254 | 3.17 | 4.23 |
Banana passa | 1 unidade (15g) | 28 | 0.35 | 0.46 |
Bomba de chocolate | 1 unidade (80g) | 187 | 2.33 | 3.11 |
Bomba de chocolate c/ cobertura de chocolate | 1 grande | 296 | 3.7 | 4.93 |
Bombocado | 1 unidade (30g) | 91 | 1.13 | 1.51 |
Brigadeiro | 1 unidade (30g) | 96 | 1.2 | 1.6 |
Cajuzinho | 1 unidade (12g) | 102 | 1.27 | 1.7 |
Calda de caramelo | 1 colher de sopa (20g) | 55 | 0.68 | 0.91 |
Calda de chocolate com leite | 1 colher de sopa (20g) | 109 | 1.362 | 1.81 |
Canjica | 1 xícara de chá (200g) | 226 | 2.82 | 3.76 |
Chantibon | 1 colher de sopa (15g) | 67 | 0.83 | 1.11 |
Claybon Amendocrem | 1 colher de sopa (20g) | 123 | 1.53 | 2.05 |
Cobertura de caramelo | 1 colher de sopa (15g) | 156 | 1.95 | 2.6 |
Cobertura de cereja | 1 colher de sopa (15g) | 147 | 1.83 | 2.45 |
Cobertura de chocolate | 1 colher de sopa (15g) | 128 | 1.6 | 2.13 |
Cobertura de marshmellow | 1 colher de sopa (15g) | 50 | 0.62 | 0.83 |
Cocada Branca | 1 unidade | 55 | 0.68 | 0.91 |
Creme de amendoim | 1 colher de sobremesa (15g) | 88 | 1.1 | 1.46 |
Creme de marshmellow | 1 colher de sopa (15g) | 158 | 1.97 | 2.63 |
Doce de Banana mole | 1 colher de sopa (20g) | 46 | 0.57 | 0.76 |
Doce de leite | 1 fatia (50g) | 158 | 1.97 | 2.63 |
Folheado com creme | 1 fatia (50g) | 704 | 8.8 | 11.7 |
Framboesa em calda | 1 colher de sopa (25g) | 29 | 0.36 | 0.48 |
Geléia de goiaba | 1 colher de sobremesa (15g) | 30 | 0.37 | 0.5 |
Geléia de morango | 1 colher de sobremesa (15g) | 39 | 0.48 | 0.65 |
Geléia de mocotó | 1 colher de sopa (20g) | 36 | 0.45 | 0.6 |
Marmelada | 1 fatia (100g) | 264 | 3.3 | 4.4 |
Marrom glacê | 1 fatia (100g) | 270 | 3.37 | 4.5 |
Mel com própolis | 1 colher de sopa (20g) | 65 | 0.81 | 1.08 |
Mel de abelhas | 1 colher de sopa (20g) | 62 | 0.77 | 1.03 |
Mousse de chocolate | 1 taça (150g) | 333 | 4.16 | 5.55 |
Paçoca | 1 unidade (30g) | 114 | 1.42 | 1.9 |
Pamonha | 1 unidade | 135 | 1.68 | 2.25 |
Papo-de-anjo | 1 unidade | 150 | 1.87 | 2.5 |
Pastel de Santa Clara | 1 unidade (80g) | 143 | 1.78 | 2.38 |
Pavê | 1 fatia (100g) | 200 | 2.5 | 3.33 |
Pé-de-moleque | 1 unidade (20g) | 46 | 0.57 | 0.76 |
Pêssego em calda | 1 unidade (100g) | 81 | 1.01 | 1.35 |
Pudim de arroz caseiro | 1 porção (100g) | 230 | 2.87 | 3.83 |
Quindim caseiro | 1 unidade (80g) | 314 | 3.92 | 5.23 |
Rabanada | 3 fatias (100g) | 445 | 5.56 | 7.41 |
Rapadura | 1 pedaço (50g) | 84 | 1.05 | 1.4 |
Sonho | 1 unidade (85g) | 573 | 7.16 | 9.55 |
Suspiro pequeno | 1 unidade (10g) | 37 | 0.46 | 0.66 |
Abacaxi | 1 porção (100g) | 68 | 0.85 | 1.13 |
Cereja | 1 porção (100g) | 68 | 0.85 | 1.13 |
Framboesa | 1 porção (145g) | 68 | 0.85 | 1.13 |
Limão | 1 porção (100g) | 68 | 0.85 | 1.13 |
Morango | 1 porção (100g) | 68 | 0.85 | 1.13 |
Uva | 1 porção (100g) | 68 | 0.85 | 1.13 |
Ao leite coco | 1 unidade | 94 | 1.17 | 1.56 |
Ao leite morango | 1 unidade | 123 | 1.53 | 2.05 |
Banana Split | 1 taça | 843 | 10.53 | 14.0 |
Colegial | 1 taça | 482 | 6.02 | 8.03 |
Milk-Shake Baunilha | 1 copo (290ml) | 336 | 4.2 | 5.6 |
Milk-Shake Chocolate | 1 copo (300ml) | 380 | 4.75 | 6.33 |
Sorvete de massa chocolate creme morango e coco | 1 bola (40g) | 75 | 0.93 | 1.25 |
Sorvete de massa de limão | 1 bola (40g) | 62 | 0.77 | 1.03 |
Sundae | 1 taça | 616 | 7.7 | 10.2 |
Açúcar branco refinado | 1 colher de chá (10g) | 40 | 0.5 | 0.66 |
Açúcar Mascavo | 1 colher de chá (10g) | 36 | 0.45 | 0.6 |
Alcaparra sem azeitona | 1 colher de chá (6g) | 2 | 0.02 | 0.03 |
Alho | 1 dente | 7 | 0.08 | 0.11 |
Caldo de carne | 1 tablete (12g) | 33 | 0.41 | 0.55 |
Caldo de galinha | 1 tablete (12g) | 35 | 0.43 | 0.58 |
Cebola crua | 1 colher de sopa (20g) | 6 | 0.07 | 0.1 |
Cheiro verde | 1 maço | 4 | 0.05 | 0.06 |
Curry | 1 colher de café (6g) | 23 | 0.28 | 0.38 |
Erva-doce | 1 colher de chá (6g) | 1 | 0.01 | 0.01 |
Extrato de tomate | 1 colher de sopa (20g) | 14 | 0.17 | 0.23 |
Ketchup | 1 colher de sopa (15g) | 20 | 0.25 | 0.33 |
Leite de coco | ½ copo (120ml) | 132 | 1.65 | 2.2 |
Molho de pimenta vermelha | 1 colher de chá (6g) | 2 | 0.02 | 0.03 |
Molho Inglês | 1 colher de sopa (15g) | 5 | 0.06 | 0.08 |
Mostarda | 1 colher de chá (10g) | 8 | 0.1 | 0.13 |
Páprica | 1 colher de chá (6g) | 20 | 0.25 | 0.33 |
Pimenta-do-reino | 1 colher de chá (6g) | 1 | 0.01 | 0.01 |
Sal branco refinado | 1 colher de chá (6g) | 0 | 0 | 0 |
Shoyu | 1 colher de sopa (15g) | 6 | 0.07 | 0.1 |
Vinagre | 1 colher de sopa (15g) | 3 | 0.03 | 0.05 |
Branco | 1 colher de sopa (20g) | 28 | 0.35 | 0.46 |
Chutney de manga | 1 colher de sopa (20g) | 82 | 1.02 | 1.36 |
Maionese | 1 colher de sopa (20g) | 141 | 1.76 | 2.35 |
Molho agridoce | 1 colher de sopa (20g) | 31 | 0.38 | 0.51 |
Molho de iogurte | 1 colher de sopa (15g) | 21 | 0.26 | 0.35 |
Molho roquefort | 1 colher de sopa (15g) | 78 | 0.97 | 1.3 |
Molho rose | 1 colher de sopa (15g) | 135 | 1.68 | 2.25 |
Molho de tomate caseiro | 1 colher de sopa (15g) | 10 | 0.12 | 0.16 |
Molho tártaro | 1 colher de sopa (15g) | 64 | 0.8 | 1.06 |
Azeite-de-dendê | 1 colher de sopa (10g) | 89 | 1.11 | 1.48 |
Azeite de oliva | 1 colher de sopa (10g) | 90 | 1.12 | 1.5 |
Banha de galinha | 1 colher de sopa (20g) | 126 | 1.57 | 2.1 |
Banha de porco industrializada | 1 colher de sopa (20g) | 180 | 2.25 | 3 |
Gordura vegetal hidrogenada | 1 colher de sopa (20g) | 180 | 2.25 | 3 |
Manteiga com sal | 1 colher de sopa (10g) | 77 | 0.96 | 1.28 |
Margarina | 1 colher de chá (10g) | 74 | 0.92 | 1.23 |
Óleo de algodão | 1 colher de sopa (10g) | 90 | 1.12 | 1.5 |
Óleo de amendoim | 1 colher de sopa (10g) | 90 | 1.12 | 1.5 |
Óleo de canola | 1 colher de sopa (10g) | 90 | 1.12 | 1.5 |
Óleo de fígado de bacalhau | 1 colher de sopa (13g) | 130 | 1.62 | 2.16 |
Óleo de gergelim | 1 colher de sopa (10g) | 90 | 1.12 | 1.5 |
Óleo de girassol | 1 colher de sopa (10g) | 90 | 1.12 | 1.5 |
Óleo de milho | 1 colher de sopa (10g) | 90 | 1.12 | 1.5 |
Óleo de peixe | 1 colher de sopa (10g) | 90 | 1.12 | 1.5 |
Óleo de soja | 1 colher de sopa (10g) | 90 | 1.12 | 1.5 |
Abacate | 1 porção (100g) | 177 | 2.21 | 2.95 |
Abacaxi | 1 fatia (80g) | 50 | 0.62 | 0.83 |
Acerola | 1 unidade (12g) | 4 | 0.05 | 0.06 |
Banana-da-terra | 1 unidade (100g) | 117 | 1.46 | 1.95 |
Banana-maçã | 1 unidade (65g) | 72 | 0.9 | 1.2 |
Banana-nanica | 1 unidade (90g) | 87 | 1.08 | 1.45 |
Banana-prata crua | 1 unidade (65g) | 55 | 0.68 | 0.91 |
Caju | 1 unidade (100g) | 37 | 0.46 | 0.61 |
Cana-de-açúcar | 1 gomo (100g) | 64 | 0.8 | 1.06 |
Caqui chocolate | 1 unidade (100g) | 74 | 0.92 | 1.23 |
Castanha de caju picada | 1 xícara de chá (150g) | 835 | 10.43 | 13.9 |
Cereja | 1 porção (100g) | 97 | 1.21 | 1.61 |
Coco ralado fresco | 1 colher de sopa (20g) | 50 | 0.62 | 0.83 |
Figo maduro | 1 unidade (50g) | 68 | 0.85 | 1.13 |
Framboesa | 1 colher de sopa (20g) | 12 | 0.15 | 0.2 |
Goiaba vermelha | 1 unidade (100g) | 43 | 0.53 | 0.71 |
Graviola | 1 unidade (100g) | 60 | 0.75 | 1 |
Guaraná | 100g | 69 | 0.86 | 1.15 |
Kiwi | 1 unidade | 46 | 0.57 | 0.76 |
Laranja | 1 unidade | 46 | 0.57 | 0.76 |
Limão | 1 unidade | 12 | 0.15 | 0.2 |
Maçã verde | 1 unidade (130g) | 79 | 0.98 | 1.31 |
Maçã vermelha | 1 unidade (130g) | 85 | 1.06 | 1.41 |
Mamão maduro | 1 fatia (100g) | 36 | 0.45 | 0.6 |
Manga | 1 unidade (350g) | 230 | 2.87 | 3.83 |
Maracujá comum (polpa) | 1 unidade (50g) | 28 | 0.35 | 0.46 |
Melancia | 1 fatia (100g) | 24 | 0.3 | 0.4 |
Melão | 1 fatia (70g) | 19 | 0.23 | 0.31 |
Morango | 9 unidades (100g) | 43 | 0.53 | 0.71 |
Nozes | 1 unidade (10g) | 71 | 0.88 | 1.18 |
Pêra crua | 1 unidade (110g) | 68 | 0.85 | 1.13 |
Pêra seca | 1 xícara de chá (150g) | 144 | 1.8 | 2.4 |
Pêssego | 1 unidade (150g) | 63 | 0.78 | 1.05 |
Tangerina | 1 unidade (100g) | 50 | 0.62 | 0.83 |
Uva branca nacional | 1 cacho pequeno | 130 | 1.62 | 2.16 |
Uva passa | 1 colher de sopa (18g) | 54 | 0.67 | 0.9 |
Agite morango Danone | 1 copo (200ml) | 90 | 1.12 | 1.5 |
Coalhada | 1 colher de sopa (20g) | 52 | 0.65 | 0.86 |
Batavo c/ mel | 1 unidade | 210 | 2.62 | 3.5 |
Corpus Diet morango | 1 unidade | 74 | 0.92 | 1.23 |
Danette | 1 unidade | 75 | 0.93 | 1.25 |
Danoninho morango | 1 pote (65g) | 71 | 0.88 | 1.18 |
Dan'up | 1 unidade | 170 | 2.12 | 2.83 |
Iogurte batido com açúcar e mel | 1 copo (200ml) | 180 | 2.25 | 3 |
Iogurte desnatado light Batavo | 1 copo (200ml) | 88 | 1.1 | 1.46 |
Iogurte natural batido Vigor | 1 unidade (200ml) | 176 | 2.2 | 2.93 |
Iogurte natural batido light Vigor | 1 unidade (200ml) | 78 | 0.97 | 1.3 |
Iogurte natural Paulista | 1 unidade | 89 | 1.11 | 1.48 |
Iogurte natural light Paulista | 1 unidade | 57 | 0.71 | 0.95 |
Neston c/ cereal e frutas | 1 unidade | 202 | 2.52 | 3.36 |
Parmalat natural desnatado | 1 unidade | 88 | 1.1 | 1.46 |
Shake morango Nestlé | 1 pote 400g | 376 | 4.7 | 6.26 |
Achocolatado Leco | 1 copo (200ml) | 194 | 2.42 | 3.23 |
Chocolate pronto Glória | 1 unidade | 204 | 2.55 | 3.4 |
Creme de leite | 1 colher de sopa (15g) | 37 | 0.46 | 0.61 |
Leite com chocolate | 1 xícara (200ml) | 222 | 2.77 | 3.7 |
Leite condensado | 1 colher de sopa (20g) | 65 | 0.81 | 1.08 |
Leite de búfala | 1 copo (240ml) | 253 | 3.16 | 4.21 |
Leite de cabra | 1 copo (240ml) | 220 | 2.75 | 3.66 |
Leite de soja | 1 copo (240ml) | 120 | 1.5 | 2 |
Leite em pó desnatado | 2 colheres de sopa (40g) | 73 | 0.91 | 1.21 |
Leite em pó integral | 1 colher de sopa (20g) | 99 | 1.23 | 1.65 |
Leite integral | 1 copo (240ml) | 150 | 1.87 | 2.5 |
Leite longa vida c/ ferro | 1 copo (240ml) | 146 | 1.82 | 2.43 |
Leite semidesnatado | 1 copo (240ml) | 115 | 1.43 | 1.91 |
Brie | 1 fatia (30g) | 110 | 1.37 | 1.83 |
Camembert | 1 unidade (50g) | 136 | 1.7 | 2.26 |
Catupiry | 1 colher de sopa (20g) | 49 | 0.61 | 0.81 |
Cheddar americano | 1 fatia (30g) | 107 | 1.33 | 1.78 |
Cottage Lacreme | 2 colheres de sopa (30g) | 55 | 0.68 | 0.91 |
Cream cheese light Danúbio | 1 colher de sopa (20g) | 38 | 0.47 | 0.63 |
Cream cheese tradicional Alouette | 1 colher de sopa (20g) | 70 | 0.87 | 1.16 |
Edam | 1 fatia (30g) | 92 | 1.15 | 1.53 |
Ementhal | 1 fatia (30g) | 85 | 1.06 | 1.41 |
Estepe | 1 fatia (30g) | 52 | 0.65 | 0.86 |
Gorgonzola | 1 porção (30g) | 119 | 1.48 | 1.98 |
Gouda Luna | 1 fatia (30g) | 107 | 1.33 | 1.78 |
Gruyère francês | 1 porção (25g) | 93 | 1.16 | 1.55 |
Mussarela | 1 fatia (15g) | 47 | 0.58 | 0.78 |
Palmira | 1 fatia (30g) | 114 | 1.42 | 1.9 |
Parmesão | 1 fatia (30g) | 121 | 1.51 | 2.01 |
Pecorino | 1 fatia (35g) | 128 | 1.6 | 2.13 |
Petit-Suisse | 1 unidade (25g) | 45 | 0.56 | 0.75 |
Polenguinho | 1 unidade | 57 | 0.71 | 0.95 |
Prato | 1 fatia (15g) | 53 | 0.66 | 0.88 |
Provolone | 1 fatia (15g) | 51 | 0.63 | 0.85 |
Queijo-de-minas | 1 fatia (30g) | 112 | 1.4 | 1.86 |
Queijo-de-minas semicurado | 1 fatia (30g) | 90 | 1.12 | 1.5 |
Queijo-do-reino | 1 fatia (30g) | 155 | 1.93 | 2.58 |
Ricota de leite integral | 1 fatia (30g) | 54 | 0.675 | 0.9 |
Requeijão cremoso Nestlé | 1 colher de sopa (20g) | 54 | 0.6 | 0.9 |
Requeijão cremoso light Nestlé | 1 colher de sopa (20g) | 36 | 0.45 | 0.6 |
Roquefort | 1 porção (25g) | 100 | 1.25 | 1.66 |
Suíço | 1 fatia (30g) | 121 | 1.51 | 2.01 |
Tofú (queijo de soja) | 1 porção (50g) | 68 | 0.85 | 1.13 |
Omelete | 1 porção (100g) | 170 | 2.12 | 2.83 |
Ovo de codorna | 1 unidade | 33 | 0.41 | 0.55 |
Ovo de galinha cozido | 1 unidade | 78 | 0.97 | 1.3 |
Ovo de galinha frito | 1 unidade | 108 | 1.35 | 1.8 |
